在CMU,最受學生歡迎的三個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 是計算機科學、電氣與(yu) 電子工程、工商管理。如果你對這三個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 不感興(xing) 趣,別擔心,卡內(nei) 基梅隆有不同的專(zhuan) 業(ye) 供你選擇!繼續往下閱讀,看看申報不同專(zhuan) 業(ye) 的總人數和男女生名額吧!
卡耐基梅隆不同專業的申報人數
來自2023年僅(jin) 申報第一專(zhuan) 業(ye) 的數據,且不含州內(nei) 學生 |
|||
專(zhuan) 業(ye) 全稱 | 學生總人數 | 女生 | 男生 |
計算機科學 | 216 | 96 | 120 |
電氣與(yu) 電子工程 | 157 | 57 | 100 |
工商管理(General) | 138 | 67 | 71 |
統計學(General) | 109 | 49 | 60 |
係統科學與(yu) 理論 | 108 | 65 | 43 |
機械工程 | 107 | 49 | 58 |
戲劇/戲劇藝術
(General) |
64 | 42 | 22 |
設計與(yu) 視覺傳(chuan) 播
(General)) |
42 | 30 | 12 |
化學工程 | 41 | 23 | 18 |
計量經濟學與(yu)
數量經濟學 |
38 | 19 | 19 |
人工智能 | 32 | 14 | 18 |
物理(General) | 26 | 12 | 14 |
土木工程(General) | 26 | 15 | 11 |
材料科學 | 26 | 9 | 17 |
數學(General) | 26 | 7 | 19 |
生物/生物科學
(General) |
25 | 21 | 4 |
神經科學 | 24 | 19 | 5 |
建築與(yu) 建築科學/技術 | 22 | 14 | 8 |
心理學(General) | 21 | 17 | 4 |
數學與(yu) 統計學(其他) | 20 | 8 | 12 |
化學(General) | 20 | 12 | 8 |
國際關(guan) 係與(yu) 事務 | 15 | 8 | 7 |
計算機與(yu) 信息科學
(其他) |
15 | 8 | 7 |
通識教育 | 15 | 10 | 5 |
應用經濟學 | 14 | 4 | 10 |
音樂(le) 表演(General) | 13 | 6 | 7 |
金融數學 | 12 | 7 | 5 |
認知科學 | 12 | 6 | 6 |
建築學 | 11 | 6 | 5 |
藝術/藝術研究
(General) |
11 | 7 | 4 |
計算數學 | 10 | 6 | 4 |
專(zhuan) 業(ye) /技術/商業(ye)
與(yu) 科學寫(xie) 作 |
7 | 5 | 2 |
General Studies | 7 | 2 | 5 |
數理統計與(yu) 概率論 | 7 | 3 | 4 |
弦樂(le) 器 | 7 | 4 | 3 |
計算生物學 | 6 | 4 | 2 |
生物心理學 | 5 | 5 | 0 |
創意寫(xie) 作 | 4 | 3 | 1 |
化學(其他) | 4 | 3 | 1 |
統計學(其他) | 4 | 4 | 0 |
聲樂(le) 和歌劇 | 4 | 4 | 0 |
曆史(其他) | 4 | 0 | 4 |
信息技術 | 3 | 1 | 2 |
音樂(le) 理論與(yu) 作曲 | 3 | 0 | 3 |
公共政策與(yu) 分析
(General) |
3 | 0 | 3 |
天體(ti) 物理學 | 3 | 1 | 2 |
語言學 | 3 | 2 | 1 |
邏輯學 | 3 | 0 | 3 |
哲學 | 3 | 2 | 1 |
電影/視頻研究 | 3 | 2 | 1 |
國際/全球研究 | 3 | 2 | 1 |
英語語言文學
(General) |
2 | 2 | 0 |
美術和藝術研究
(General) |
2 | 2 | 0 |
理論與(yu) 數學物理 | 1 | 1 | 0 |
機電工程 | 1 | 0 | 1 |
中國語言文學 | 1 | 0 | 1 |
建模/虛擬環境和仿真 | 1 | 0 | 1 |
外國語言/文學/
語言學(其他) |
1 | 1 | 0 |
社會(hui) 科學(其他) | 1 | 1 | 0 |
音樂(le) 技術 | 1 | 0 | 1 |
評論已經被關(guan) 閉。