2025高考越來越近了,孩子們(men) 的學習(xi) 壓力是一天比一天大,特別是分數在本科線下是感到特別無力的,李老師做了很多年的高考升學規劃指導每年總會(hui) 碰到這些分數不上不下的孩子家長們(men) 谘詢孩子高考升學的問題,每次從(cong) 家長口中了解到孩子的分數情況,家長表達出來的一種無力感和焦慮很能感同身受,李老師最近也抽空給大家整理出了分數在300多到400多的浙江省的往年各大高校投檔錄取分數線,大家可以根據往年的情況進行參考對比,另外除了高考誌願填報的升學方式之外也有走自主招生中外合作辦學本科的方向家長們(men) 也可以選擇參考,有些院校性價(jia) 比也是不錯的,後麵跟大家一一分享!
跟大家整理和篩選出了2024年高考分數在440分及以下分數的浙江省高考全國高校投檔線錄取分數情況,一共有48所符合440分及以下分數高校投檔線錄取分數的院校,裏麵也有部分公辦本科和民辦院校,大家可以作為(wei) 2025年報考參考!
學校代號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0070 | 湖州職業技術學院 | 旅遊管理(中外合作辦學) | 50 | 437 | 225755 |
1247 | 中國民航大學 | 空中乘務 | 42 | 344 | 268158 |
1250 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 建築裝飾工程技術 | 2 | 427 | 232603 |
1340 | 秦皇島職業技術學院 | 工業機器人技術 | 4 | 438 | 225327 |
1344 | 石家莊醫學高等專科學校 | 助產 | 2 | 431 | 229786 |
2164 | 遼寧經濟職業技術學院 | 電子商務 | 5 | 417 | 238520 |
2248 | 長春師範高等專科學校 | 學前教育(中外合作辦學)(師範) | 3 | 385 | 254483 |
2329 | 黑龍江農墾職業學院 | 小學英語教育(師範) | 3 | 438 | 225221 |
3116 | 上海電影藝術職業學院 | 影視編導 | 36 | 351 | 266342 |
3117 | 上海電子信息職業技術學院 | 密碼技術應用 | 17 | 412 | 241582 |
3130 | 上海建橋學院 | 空中乘務 | 18 | 408 | 243811 |
3139 | 上海旅遊高等專科學校 | 酒店管理與數字化運營(中外合作辦學) | 10 | 418 | 238074 |
3173 | 上海南湖職業技術學院 | 國際郵輪乘務管理 | 16 | 421 | 236286 |
3174 | 上海科創職業技術學院 | 建築工程技術 | 3 | 440 | 223228 |
3229 | 江蘇農林職業技術學院 | 園林工程技術(中外合作辦學) | 23 | 336 | 269983 |
3337 | 徐州生物工程職業技術學院 | 環境工程技術 | 4 | 439 | 224345 |
3356 | 徐州幼兒師範高等專科學校 | 小學英語教育(中外合作辦學)(師範) | 30 | 414 | 239895 |
3359 | 徐州工業職業技術學院 | 電子商務 | 5 | 438 | 224927 |
3440 | 合肥職業技術學院 | 工程造價 | 15 | 438 | 224975 |
3504 | 福建船政交通職業學院 | 環境工程技術 | 7 | 437 | 225529 |
3568 | 廈門東海職業技術學院 | 空中乘務 | 5 | 355 | 265156 |
3633 | 江西信息應用職業技術學院 | 雷電防護技術 | 11 | 419 | 237014 |
3682 | 贛州師範高等專科學校 | 跨境電子商務 | 2 | 413 | 240953 |
3687 | 萍鄉衛生職業學院 | 現代家政服務與管理 | 2 | 440 | 223490 |
3727 | 日照職業技術學院 | 建設工程管理 | 1 | 437 | 226037 |
3794 | 青島航空科技職業學院 | 通用航空器維修 | 15 | 320 | 273048 |
4009 | 湖北財稅職業學院 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 6 | 421 | 235973 |
4028 | 湖北生物科技職業學院 | 電子商務 | 5 | 433 | 228630 |
4085 | 仙桃職業學院 | 學前教育 | 4 | 401 | 247126 |
4223 | 焦作師範高等專科學校 | 小學數學教育(師範) | 5 | 422 | 235398 |
4272 | 鶴壁職業技術學院 | 康複治療技術 | 10 | 438 | 224752 |
4275 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 康複治療技術 | 2 | 439 | 224408 |
4370 | 湖南工藝美術職業學院 | 包裝工程技術 | 5 | 372 | 259545 |
4378 | 湖南安全技術職業學院 | 安全技術與管理(爆破現場工程師) | 5 | 422 | 235346 |
4386 | 長沙文創藝術職業學院 | 護理 | 2 | 389 | 252911 |
4387 | 嶽陽現代服務職業學院 | 無人機應用技術 | 5 | 269 | |
4388 | 郴州思科職業學院 | 口腔醫學技術 | 1 | 388 | 253178 |
4420 | 廣州民航職業技術學院 | 空中乘務(中外合作辦學) | 35 | 299 | 276098 |
4475 | 廣州城建職業學院 | 智能建造技術 | 2 | 364 | 262498 |
4527 | 桂林師範高等專科學校 | 現代教育技術(師範) | 5 | 409 | 243288 |
4543 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 6 | 438 | 224811 |
4546 | 廣西國際商務職業技術學院 | 軟件技術 | 5 | 404 | 245545 |
5049 | 重慶化工職業學院 | 金融科技應用 | 5 | 427 | 232485 |
5142 | 西南財經大學天府學院 | 無人機應用技術 | 8 | 434 | 227498 |
5152 | 四川化工職業技術學院 | 應用化工技術 | 19 | 397 | 248958 |
6121 | 西安工商學院 | 跨境電子商務 | 2 | 434 | 227699 |
6140 | 西安外事學院 | 應用法語 | 3 | 435 | 227314 |
6219 | 蘭州石化職業技術大學 | 商務英語 | 2 | 415 | 239637 |
左右滑動即可查看詳細數據我們(men) 再來看看23年浙江省二段線分數在440分及以下分數的高校投檔錄取分數線情況:給大家篩選出了49所大家可以來看下,也有比較少的公辦本科和民辦本科院校!
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 533 | 工業機器人技術(中外合作辦學) | 80 | 416 | 234044 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 513 | 現代物流管理(中外合作辦學)(中美合作) | 70 | 440 | 217761 |
0049 | 浙江旅遊職業學院 | 525 | 酒店管理與數字化運營(中外合作辦學) | 35 | 434 | 221950 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 532 | 建築工程技術(中外合作辦學) | 50 | 435 | 221067 |
0070 | 湖州職業技術學院 | 532 | 旅遊管理(中外合作辦學) | 50 | 422 | 230558 |
0106 | 浙江同濟科技職業學院 | 509 | 建築工程技術(中外合作辦學)(中美合作) | 40 | 435 | 220942 |
0113 | 寧波城市職業技術學院 | 528 | 旅遊管理(中外合作辦學) | 40 | 431 | 223989 |
1237 | 天津現代職業技術學院 | 506 | 市場營銷 | 3 | 432 | 223276 |
1242 | 天津藝術職業學院 | 509 | 會展策劃與管理 | 1 | 433 | 222587 |
1340 | 秦皇島職業技術學院 | 502 | 工業機器人技術 | 4 | 428 | 226504 |
2132 | 遼寧金融職業學院 | 501 | 金融服務與管理 | 10 | 407 | 239842 |
2164 | 遼寧經濟職業技術學院 | 501 | 電子商務 | 5 | 412 | 236832 |
3111 | 上海出版印刷高等專科學校 | 517 | 出版商務(中外合作辦學)(文化媒介與版權經紀,中法合作) | 8 | 440 | 217767 |
3117 | 上海電子信息職業技術學院 | 526 | 應用德語 | 10 | 437 | 219795 |
3130 | 上海建橋學院 | 505 | 空中乘務 | 26 | 397 | 245219 |
3139 | 上海旅遊高等專科學校 | 504 | 酒店管理與數字化運營(中外合作辦學) | 6 | 381 | 253104 |
3173 | 上海南湖職業技術學院 | 504 | 民宿管理與運營 | 14 | 440 | 217855 |
3255 | 南京旅遊職業學院 | 504 | 葡萄酒文化與營銷 | 2 | 438 | 219153 |
3289 | 蘇州農業職業技術學院 | 505 | 環境工程技術 | 5 | 428 | 225973 |
3299 | 江蘇建築職業技術學院 | 503 | 建築電氣工程技術 | 2 | 434 | 221878 |
3336 | 常州工程職業技術學院 | 502 | 商務數據分析與應用 | 5 | 439 | 218134 |
3341 | 江蘇航運職業技術學院 | 505 | 智能網聯汽車技術 | 5 | 436 | 220268 |
3346 | 江蘇電子信息職業學院 | 504 | 跨境電子商務 | 10 | 430 | 224895 |
3440 | 合肥職業技術學院 | 502 | 工程造價 | 25 | 431 | 223935 |
3567 | 湄洲灣職業技術學院 | 501 | 大數據與會計 | 4 | 426 | 227744 |
3568 | 廈門東海職業技術學院 | 501 | 護理 | 10 | 423 | 229420 |
3633 | 江西信息應用職業技術學院 | 502 | 大氣探測技術 | 10 | 419 | 232118 |
3645 | 九江職業技術學院 | 509 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 439 | 218360 |
3683 | 宜春幼兒師範高等專科學校 | 506 | 電子商務 | 3 | 381 | 253056 |
3687 | 萍鄉衛生職業學院 | 505 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 440 | 217486 |
3773 | 青島黃海學院 | 504 | 大數據與財務管理 | 3 | 433 | 222335 |
3790 | 山東文化產業職業學院 | 501 | 物聯網應用技術 | 1 | 347 | 264607 |
3793 | 日照航海工程職業學院 | 501 | 電子商務 | 5 | 350 | 263879 |
4075 | 武漢軟件工程職業學院 | 505 | 中小企業創業與經營 | 2 | 391 | 248299 |
4078 | 武漢生物工程學院 | 515 | 商務英語 | 5 | 438 | 218982 |
4080 | 武漢鐵路職業技術學院 | 533 | 商務數據分析與應用 | 3 | 414 | 235210 |
4094 | 武漢工程科技學院 | 501 | 計算機網絡技術 | 17 | 340 | 266446 |
4097 | 武漢工商學院 | 505 | 電子商務 | 8 | 368 | 258285 |
4263 | 河南經貿職業學院 | 501 | 電子商務 | 10 | 438 | 219230 |
4272 | 鶴壁職業技術學院 | 503 | 康複治療技術 | 10 | 436 | 220705 |
4312 | 湖南城建職業技術學院 | 503 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 425 | 228354 |
4349 | 湖南信息學院 | 502 | 大數據與財務管理 | 4 | 422 | 230412 |
4378 | 湖南安全技術職業學院 | 501 | 安全技術與管理(民爆工程安全管理) | 5 | 415 | 234774 |
4420 | 廣州民航職業技術學院 | 507 | 空中乘務(中外合作辦學) | 34 | 308 | 272175 |
4526 | 桂林旅遊學院 | 502 | 旅遊管理 | 2 | 439 | 218474 |
5015 | 重慶工程職業技術學院 | 502 | 工業機器人技術(中外合作辦學) | 2 | 434 | 221974 |
5142 | 西南財經大學天府學院 | 502 | 金融服務與管理 | 15 | 436 | 220132 |
5331 | 雲南醫藥健康職業學院 | 505 | 藥學 | 8 | 429 | 225260 |
6140 | 西安外事學院 | 503 | 空中乘務 | 3 | 428 | 226253 |
左右滑動即可查看詳細數據我們(men) 再來看看22年浙江省二段線分數在440分及以下分數的高校投檔錄取分數線情況,一共有54所院校:
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0066 | 台州職業技術學院 | 512 | 汽車技術服務與營銷 | 40 | 437 | 221906 |
0070 | 湖州職業技術學院 | 518 | 旅遊管理(中外合作辦學) | 50 | 433 | 224156 |
0071 | 衢州職業技術學院 | 510 | 連鎖經營與管理 | 31 | 440 | 219784 |
0085 | 溫州科技職業學院 | 507 | 園林技術(中外合作辦學) | 5 | 438 | 221132 |
1205 | 天津濱海職業學院 | 514 | 電子商務 | 2 | 429 | 226985 |
1242 | 天津藝術職業學院 | 509 | 會展策劃與管理 | 1 | 426 | 228764 |
1244 | 天津市職業大學 | 505 | 增材製造技術 | 4 | 424 | 229912 |
1250 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 501 | 建築裝飾工程技術 | 2 | 425 | 229119 |
1322 | 河北交通職業技術學院 | 503 | 大數據技術 | 7 | 413 | 235830 |
1340 | 秦皇島職業技術學院 | 502 | 自動化類 | 4 | 430 | 226052 |
2132 | 遼寧金融職業學院 | 501 | 金融服務與管理 | 10 | 420 | 232312 |
2164 | 遼寧經濟職業技術學院 | 501 | 電子商務 | 5 | 421 | 231803 |
2318 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 508 | 道路與橋梁工程技術 | 5 | 438 | 220894 |
3130 | 上海建橋學院(民辦) | 504 | 空中乘務 | 23 | 413 | 235891 |
3137 | 上海立達學院(民辦) | 510 | 酒店管理與數字化運營(烘焙與飲品) | 4 | 439 | 220412 |
3214 | 蘇州健雄職業技術學院 | 505 | 跨境電子商務 | 5 | 435 | 223080 |
3229 | 江蘇農林職業技術學院 | 512 | 茶葉生產與加工技術 | 6 | 439 | 220692 |
3278 | 南通科技職業學院 | 504 | 電梯工程技術 | 6 | 438 | 221136 |
3296 | 無錫商業職業技術學院 | 507 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 436 | 222568 |
3322 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 503 | 采購與供應管理 | 12 | 438 | 221101 |
3346 | 江蘇電子信息職業學院 | 502 | 模具設計與製造 | 3 | 439 | 220324 |
3347 | 蘇州信息職業技術學院 | 503 | 現代物流管理 | 11 | 439 | 220017 |
3405 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 502 | 發電運行技術 | 8 | 439 | 220052 |
3432 | 安徽職業技術學院 | 504 | 紡織服裝類 | 15 | 437 | 221565 |
3440 | 合肥職業技術學院 | 506 | 工程造價 | 35 | 438 | 220933 |
3450 | 淮南聯合大學 | 509 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 408 | 238410 |
3478 | 銅陵職業技術學院 | 501 | 建築工程技術 | 1 | 439 | 220526 |
3479 | 合肥通用職業技術學院 | 502 | 工業機器人技術 | 1 | 426 | 228498 |
3480 | 宣城職業技術學院 | 501 | 新能源汽車技術 | 20 | 406 | 239381 |
3514 | 福建信息職業技術學院 | 502 | 模具設計與製造 | 5 | 440 | 219600 |
3545 | 廈門海洋職業技術學院 | 509 | 旅遊管理 | 4 | 422 | 231042 |
3565 | 福建華南女子職業學院 | 501 | 學前教育 | 25 | 372 | 252671 |
3633 | 江西信息應用職業技術學院 | 502 | 大氣探測技術 | 9 | 429 | 226880 |
3643 | 景德鎮藝術職業大學(民辦) | 501 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 404 | 239978 |
3645 | 九江職業技術學院 | 516 | 園林工程技術 | 4 | 440 | 219535 |
3696 | 江西洪州職業學院 | 501 | 學前教育 | 15 | 391 | 245772 |
3704 | 東營職業學院 | 504 | 市場營銷 | 1 | 434 | 223654 |
3707 | 濟南工程職業技術學院 | 501 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 434 | 223937 |
3708 | 山東職業學院 | 503 | 鐵道信號自動控製(中外合作辦學) | 4 | 431 | 225718 |
3761 | 煙台南山學院(民辦) | 506 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 410 | 237369 |
4009 | 湖北財稅職業學院 | 505 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 4 | 421 | 231434 |
4060 | 武漢工程職業技術學院 | 511 | 鋼鐵智能冶金技術 | 2 | 438 | 221099 |
4069 | 武昌理工學院(民辦) | 505 | 空中乘務 | 3 | 433 | 224463 |
4080 | 武漢鐵路職業技術學院 | 531 | 青少年工作與管理 | 2 | 438 | 221422 |
4082 | 武漢信息傳播職業技術學院(民辦) | 501 | 大數據與會計 | 10 | 409 | 237652 |
4087 | 鹹寧職業技術學院 | 505 | 計算機應用技術 | 4 | 432 | 224671 |
4115 | 湖北藝術職業學院 | 508 | 旅遊管理 | 2 | 386 | 247825 |
4326 | 湖南環境生物職業技術學院 | 501 | 園林技術 | 6 | 439 | 220529 |
4349 | 湖南信息學院(民辦) | 501 | 大數據與財務管理 | 3 | 413 | 235985 |
4354 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 502 | 中藥學 | 6 | 439 | 220090 |
4378 | 湖南安全技術職業學院 | 501 | 安全智能監測技術 | 5 | 430 | 225849 |
4420 | 廣州民航職業技術學院 | 506 | 空中乘務(中外合作辦學) | 19 | 368 | 253734 |
6140 | 西安外事學院(民辦) | 503 | 空中乘務 | 3 | 436 | 222246 |
6152 | 陝西國際商貿學院(民辦) | 501 | 大數據技術 | 2 | 428 | 227631 |
左右滑動即可查看詳細數據以上就是浙江省近三年分數在440分及以下分數的高校投檔錄取分數情況,大家可以作為(wei) 報考參考!
除了以上院校可以報考之外,還有教育部批準備案認可學曆的自主招生中外合作辦學國際本科院校大家也可以作為(wei) 報考參考!通過報考進行校測通過擇優(you) 錄取,錄取後在學校就讀3年或者2年再去國外對接院校繼續就讀最後一年或者2年,拿國外大學本科文憑,國內(nei) 可認證!考公考編均可!
2+2部分院校推薦:
以上是教育部備案的正規中外合作辦學本科院校,大家記得要進行甄別和了解,一般是建議大家選擇一線城市或者辦學時間比較長的院校,辦學層次高的以及有升名校的院校進行報讀!
評論已經被關(guan) 閉。