特等獎(41人) | |||
序號 | 參賽學校 | 姓名 | 類別 |
1 | 首都師範大學 | 謝夢琦 | A |
2 | 中國人民大學 | 譚夢雲 | A |
3 | 北京外國語大學 | 王安妮 | B |
4 | 對外經濟貿易大學 | 姚悅 | B |
5 | 北京林業大學 | 宋悅寧 | C |
6 | 北京航空航天大學 | 周毓楷 | C |
7 | 中國農業大學 | 馬鎧 | C |
8 | 中國農業大學 | 林亦寧 | C |
9 | 北京理工大學 | 郭睿琦 | C |
10 | 中國人民大學 | 夏子菁 | C |
11 | 北京航空航天大學 | 黃安祺 | C |
12 | 北京郵電大學 | 馮晗桐 | C |
13 | 中國農業大學 | 桂雨陽 | C |
14 | 北京科技大學 | 安麗莎 | C |
15 | 北京外國語大學 | 李如藍 | C |
16 | 北京航空航天大學 | 陳屹峰 | C |
17 | 北京航空航天大學 | 張悅彤 | C |
18 | 北京師範大學 | 劉婧怡 | C |
19 | 北京航空航天大學 | 王晗祺 | C |
20 | 北京理工大學 | 錢斯航 | C |
21 | 北京印刷學院 | 杜香雨 | C |
22 | 北京航空航天大學 | 景雯彤 | C |
23 | 航天工程大學 | 付婧雨 | C |
24 | 中國農業大學 | 鄒雪燃 | C |
25 | 北京科技大學 | 李佳霖 | C |
26 | 北京師範大學 | 胡蕙淳 | C |
27 | 北京師範大學 | 彭健坤 | C |
28 | 北京郵電大學 | 劉梓航 | C |
29 | 北京科技大學 | 宋爽 | C |
30 | 北京語言大學 | 王奕陽 | C |
31 | 北京中醫藥大學 | 宋逸飛 | C |
32 | 北京郵電大學 | 趙天韻 | C |
33 | 中央民族大學 | 毛詩予 | C |
34 | 北京航空航天大學 | 張家儀 | C |
35 | 北京師範大學 | 王薏蓓 | C |
36 | 北京郵電大學 | 張智博 | C |
37 | 中國農業大學 | 李沁坤 | C |
38 | 北京電子科技學院 | 尤其羽 | C |
39 | 北京理工大學 | 劉孟喬 | C |
40 | 對外經濟貿易大學 | 張禕 | C |
41 | 北京服裝學院 | 朱天怡 | D |
一等獎(186人) | |||
序號 | 參賽學校 | 姓名 | 類別 |
1 | 中國政法大學 | 丁慧 | A |
2 | 北京外國語大學 | 周桐 | A |
3 | 中國農業大學 | 周佐良 | A |
4 | 北京理工大學 | 齊力 | A |
5 | 北京交通大學 | 李亞軒 | A |
6 | 中國石油大學(北京) | 羅兆偉 | A |
7 | 華北電力大學 | 劉誌琪 | A |
8 | 首都師範大學 | 郭慧盈 | A |
9 | 北京郵電大學 | 齊思雅 | A |
10 | 清華大學 | 李彥婷 | A |
11 | 北京建築大學 | 李宏偉 | A |
12 | 北京理工大學 | 王柄乾 | B |
13 | 中國農業大學 | 王一雪 | B |
14 | 中國石油大學(北京) | 吳琳 | B |
15 | 北京城市學院 | 鄭春苗 | B |
16 | 北京航空航天大學 | 崔曉蓓 | B |
17 | 北京郵電大學 | 顧玉嬌 | B |
18 | 北京物資學院 | 郭淑華 | B |
19 | 北京工業大學 | 王曉林 | C |
20 | 中國農業大學 | 吳瀟同 | C |
21 | 中國政法大學 | 宮銘彤 | C |
22 | 外交學院 | 馬瑛涵 | C |
23 | 中國政法大學 | 陳奕辰 | C |
24 | 北京航空航天大學 | 周澍 | C |
25 | 北京交通大學 | 呂明軒 | C |
26 | 北京理工大學 | 何宜馨 | C |
27 | 北京師範大學 | 王子驕 | C |
28 | 北京外國語大學 | 歐陽婉玥 | C |
29 | 北京外國語大學 | 邵宇飛 | C |
30 | 北京郵電大學 | 鄭稷 | C |
31 | 中央財經大學 | 劉佳鑫 | C |
32 | 北京郵電大學 | 靳越琦 | C |
33 | 北京郵電大學 | 錢雨欣玥 | C |
34 | 對外經濟貿易大學 | 祝藝銘 | C |
35 | 北京航空航天大學 | 柯棋嚴 | C |
36 | 北京林業大學 | 安康 | C |
37 | 對外經濟貿易大學 | 蘇豫齊 | C |
38 | 北京航空航天大學 | 趙宇軒 | C |
39 | 北京交通大學 | 肖沁 | C |
40 | 北京理工大學 | 杜詩祺 | C |
41 | 北京郵電大學 | 李致君 | C |
42 | 首都經濟貿易大學 | 王藝嬴 | C |
43 | 中國人民警察大學 | 陳語楊 | C |
44 | 中央財經大學 | 武鈺涵 | C |
45 | 北京語言大學 | 林子荀 | C |
46 | 中國農業大學 | 趙士萱 | C |
47 | 中國社會科學院大學 | 葉幹峰 | C |
48 | 北京交通大學 | 李雪奇 | C |
49 | 北京交通大學 | 楊向東 | C |
50 | 對外經濟貿易大學 | 陳麒琪 | C |
51 | 中國政法大學 | 楊凱翔 | C |
52 | 中國農業大學 | 高思銘 | C |
53 | 北京電子科技學院 | 劉宇佳 | C |
54 | 北京師範大學 | 吳新月 | C |
55 | 北京郵電大學 | 易劉可 | C |
56 | 首都師範大學 | 王麗娟 | C |
57 | 中國人民公安大學 | 陳治軒 | C |
58 | 北京科技大學 | 李亮彥 | C |
59 | 對外經濟貿易大學 | 達希馳 | C |
60 | 對外經濟貿易大學 | 洪文瑤 | C |
61 | 清華大學 | 陳涵 | C |
62 | 中國農業大學 | 王欣睿 | C |
63 | 北京理工大學 | 劉玉婷 | C |
64 | 北京師範大學 | 申思嘉 | C |
65 | 北京外國語大學 | 周逸清 | C |
66 | 北京郵電大學 | 李炳黔 | C |
67 | 首都經濟貿易大學 | 蘇金華 | C |
68 | 中國傳媒大學 | 劉子涵 | C |
69 | 北京工商大學 | 郭怡琳 | C |
70 | 首都經濟貿易大學 | 劉韻笛 | C |
71 | 中國石油大學(北京) | 孫顏 |
C |
72 | 中央民族大學 | 朱時雨 | C |
73 | 北京航空航天大學 | 蔡宇軒 | C |
74 | 北京航空航天大學 | 李心一 | C |
75 | 北京交通大學 | 萬婷鈺 | C |
76 | 北京郵電大學 | 蔡嫣 | C |
77 | 中國人民大學 | 寧楚楚 | C |
78 | 北京交通大學 | 陳俊朗 | C |
79 | 北京科技大學 | 王睿霖 | C |
80 | 北京外國語大學 | 嶽楊 | C |
81 | 北京信息科技大學 | 蔣宏東 | C |
82 | 中國地質大學(北京) | 李明明 | C |
83 | 中國政法大學 | 林宛淇 | C |
84 | 中央民族大學 | 蔡琦琪 | C |
85 | 北方工業大學 | 李詩潔 | C |
86 | 北京科技大學 | 胡昕雨 | C |
87 | 北京郵電大學 | 彭子瑋 | C |
88 | 華北電力大學 | 張育滋 | C |
89 | 陸軍航空兵學院 | 孫铖遠 | C |
90 | 武警特種警察學院 | 陽凡 | C |
91 | 中國農業大學 | 王欣 | C |
92 | 中國人民公安大學 | 盛可嘉 | C |
93 | 中央民族大學 | 馬夢瑤 | C |
94 | 北京師範大學 | 宋曉蕖 | C |
95 | 首都師範大學 | 杜睿和 | C |
96 | 中國人民警察大學 | 羅惟婷 | C |
97 | 中央財經大學 | 張馨月 | C |
98 | 北京航空航天大學 | 趙朋泊 | C |
99 | 北京交通大學 | 張清揚 | C |
100 | 北京科技大學 | 鄧夢穎 | C |
101 | 北京語言大學 | 李汶鍇 | C |
102 | 對外經濟貿易大學 | 欒亦森 | C |
103 | 中國傳媒大學 | 黎天儀 | C |
104 | 中央財經大學 | 李雨露 | C |
105 | 中央財經大學 | 王芊穎 | C |
106 | 中央民族大學 | 於馨樂 | C |
107 | 北京工商大學 | 嚴以諾 | C |
108 | 北京科技大學 | 歐陽延 | C |
109 | 北京理工大學 | 張兆熙 | C |
110 | 北京林業大學 | 趙一蓓 | C |
111 | 對外經濟貿易大學 | 何汛 | C |
112 | 首都師範大學 | 馮思雨 | C |
113 | 中國石油大學(北京) | 周舟 |
C |
114 | 中國政法大學 | 賴容仟 | C |
115 | 北京林業大學 | 譚智梁 | C |
116 | 武警特種警察學院 | 陳囿慶 | C |
117 | 北京理工大學 | 田木 | C |
118 | 北京信息科技大學 | 王嶼然 | C |
119 | 中國地質大學(北京) | 徐一洲 | C |
120 | 中國礦業大學(北京) | 蘇亞楠 | C |
121 | 中國人民公安大學 | 陳昶宇 | C |
122 | 中央財經大學 | 王懋澤 | C |
123 | 北京建築大學 | 甘芯語 | C |
124 | 北京交通大學 | 魏山 | C |
125 | 北京師範大學 | 王雨彬 | C |
126 | 對外經濟貿易大學 | 楊璐 | C |
127 | 華北電力大學 | 仇睿璿 | C |
128 | 華北電力大學 | 張怡 | C |
129 | 中國地質大學(北京) | 沈詩芸 | C |
130 | 中國社會科學院大學 | 蘇芯儀 | C |
131 | 北京電子科技學院 | 周翔 | C |
132 | 北京工商大學 | 何若姝 | C |
133 | 北京林業大學 | 閆維揚 | C |
134 | 北京郵電大學 | 賈雲博 | C |
135 | 中央民族大學 | 張欣怡 | C |
136 | 北京郵電大學 | 李佳宸 | C |
137 | 中國石油大學(北京) | 鄧奕昀 |
C |
138 | 北京郵電大學 | 黃子萱 | C |
139 | 中國人民警察大學 | 唐帆 | C |
140 | 中國石油大學(北京) | 莊夏青 | C |
141 | 北京科技大學 | 雒安臻 | C |
142 | 航天工程大學 | 吳遜亮 | C |
143 | 中國人民警察大學 | 金睿凝 | C |
144 | 北京師範大學 | 劉韻 | C |
145 | 北京師範大學 | 張貝蒂娜 | C |
146 | 首都經濟貿易大學 | 傅宇琪 | C |
147 | 中國農業大學 | 陳莉 | C |
148 | 中國人民警察大學 | 柯予敏 | C |
149 | 中央民族大學 | 李璧如 | C |
150 | 北京聯合大學應用文理學院 | 高軼菲 | C |
151 | 華北電力大學 | 童雨輝 | C |
152 | 北京師範大學 | 賈李 | C |
153 | 北京師範大學 | 盧皓宇 | C |
154 | 北京協和醫學院 | 餘丞婕 | C |
155 | 北京農學院 | 周樹童 | C |
156 | 北京郵電大學 | 劉洋 | C |
157 | 中國地質大學(北京) | 張奕晴 | C |
158 | 中國石油大學(北京) | 鄧欣宇 | C |
159 | 中華女子學院 | 蒙雨亭 | C |
160 | 北京物資學院 | 黃雯 | C |
161 | 中國礦業大學(北京) | 李沛鍰 | C |
162 | 北京工業大學 | 譚琮玨 | C |
163 | 陸軍防化學院 | 曹芷瑞 | C |
164 | 武警特種警察學院 | 王一民 | C |
165 | 北方工業大學 | 顧旌世 | C |
166 | 北京中醫藥大學 | 塗家惠 | C |
167 | 航天工程大學 | 李高星 | C |
168 | 北京石油化工學院 | 陳棋聰 | C |
169 | 北京聯合大學 | 武媛媛 | C |
170 | 北京林業大學 | 郭秋實 | C |
171 | 首都經濟貿易大學 | 白秉鑫 | C |
172 | 陸軍防化學院 | 王楚玢 | C |
173 | 北京石油化工學院 | 程柳 | C |
174 | 中國石油大學(北京) | 丁津 |
C |
175 | 中國消防救援學院 | 駱雨馨 | C |
176 | 北京林業大學 | 肖羽 | C |
177 | 中國礦業大學(北京) | 匡力遠 | C |
178 | 北京林業大學 | 黃予姝 | C |
179 | 中華女子學院 | 張博迪 | C |
180 | 北京聯合大學應用文理學院 | 程霞 | C |
181 | 中國礦業大學(北京) | 賴欣穎 | C |
182 | 北京林業大學 | 鄭佳寧 | C |
183 | 北京物資學院 | 王孟丹 | C |
184 | 北京建築大學 | 王樹亭 | C |
185 | 北京建築大學 | 吳兆慶 | C |
186 | 陸軍防化學院 | 陳森淼 | D |
評論已經被關(guan) 閉。