隨著大數據時代的快速發展,金融工程(Financial Engineering)這個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 的風頭越來越大!作為(wei) 最吸金的研究生項目之一,金工是高大上、高薪、發展前景廣闊的代名詞。在美國名校讀MFE的同學,畢業(ye) 去向大多就是高盛、JPM、Bloomberg等這類大牛公司;而回國的同學,很多都可以進入像阿裏、華為(wei) 、京東(dong) 、國有銀行這類知名企業(ye) 。
所以,MFE有著“金融界扛把子”、“華爾街鑰匙”的稱號也並不是吹噓的!
美國開設金融工程專(zhuan) 業(ye) 的大學其實數量並不多,TOP100裏麵也就30所左右這樣子,大多開設在其工程學院、商學院或數學係下方。不僅(jin) 開設數量少,錄取率也是略“感人”,一般都是10%左右。
美國的金融工程碩士應該參考什麽(me) 排名呢?
U.S.News其實並沒有金融工程專(zhuan) 業(ye) 的排名的,就連QS、ARWU和THE也沒有!常見排名參考是QuantNet發布的Best Financial Engineering Programs。最新的2022年版本在最近發布啦!!!
排名算法
因為(wei) 疫情,今年排名算法有所改變,Student selectivity一欄去掉了GRE分數,增加了本科GPA分數的權重,由去年的7.5%提高到17.5%,錄取率由2.5%提高到7.5%。
1.同行評估 Peer Assessment Score (20%)
2.就業(ye) 成功率 Placement Success (55%)
-畢業(ye) 就業(ye) 率(10%)
-畢業(ye) 後三個(ge) 月的就業(ye) 率 (15%)
-起薪 (20%)
-雇主調查得分(10%)
3.學生水平 Student selectivity (25%)
-本科GPA(17.5%)
-錄取率(7.5%)
從(cong) 以上指標可以看出,該排名非常“簡單粗暴”!幾乎就是以就業(ye) 為(wei) 導向的排名,非常實用!非常值得同學們(men) 參考!
接下來看看今年的排名吧~
2022QuantNet全美金融工程排名
以上就是最新的QuantNet美國金融工程排名!
至於(yu) 美國金工的申請條件,小助手根據往年的案例,大概列一下,僅(jin) 供參考哦~
GPA要求:至少3.0+,TOP50大學的話要求3.5+
托福最好100以上,雅思7或以上,二者成績都可以。GRE一般要求320分以上,GMAT一般要求700以上,一般兩(liang) 者成績都認可,提供一個(ge) 即可。但也有不少院校例外,TOP50以下院校項目明確不接受GMAT成績。
另外,很多金工項目對數學基礎和計算機編程能力有所要求,主要是微積分、線性代數、統計學、Python、C++等,具體(ti) 每個(ge) 院校可能有些不同,詳情可參考學校官網要求。
最後,分享一些OfferU小夥(huo) 伴申請美國金融工程案例,從(cong) 案例中大家可以看出來,浙大的學霸們(men) 是真的太愛申請金工了嘻嘻~
學生 | 學校 | 專業 | 錄取學校 | 錄取項目 |
葉XH | 浙江大學 | 國際經濟與貿易 | 哥倫比亞大學 | 金融數學 |
芝加哥大學 | 金融數學 | |||
康奈爾大學 | 金融工程 | |||
波士頓大學 | 數學金融 | |||
密歇根大學 | 計量金融與風險管理 | |||
張L | 劍橋大學 | 數學 | 加州大學伯克利分校 | 金融工程 |
肖B | 浙江大學 | 金融學 | 哥倫比亞大學 | 金融工程 |
康奈爾大學 | 金融工程 | |||
邱ZH | 浙江大學 | 數學與應用數學 | 芝加哥大學 | 金融數學 |
餘Y | UCLA | 數學/經濟學 | 芝加哥大學 | 金融數學 |
約翰霍普金斯大學 | 金融數學 | |||
紐約大學 | 金融工程 | |||
伊利諾伊大學香檳分校 | 金融工程 | |||
華盛頓大學 | 計算金融與風險管理 | |||
波士頓大學 | 數學金融 | |||
王F | 深圳大學 | 金融/應用數學 | 紐約大學 | 金融工程 |
肖RZ | 浙江大學 | 金融學 | 紐約大學 | 金融工程 |
曹SQ | 匹茲堡大學 | 數學,輔修計算機和經濟學 | 紐約大學 | 金融工程 |
加州大學洛杉磯分校 | 金融工程 | |||
李SY | 加州大學伯克利分校 | 數學/統計 | 芝加哥大學 | 金融數學 |
波士頓大學 | 數學金融 | |||
張CY | 浙江大學 | 經濟學 | 密歇根大學 | 數學金融 |
芝加哥大學 | 金融數學 | |||
波士頓大學 | 數學金融 | |||
方T | 浙江大學 | 自動化 | 紐約大學 | 金融工程 |
斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 | |||
吳HL | 浙江大學 | 統計學 | 加州大學洛杉磯分校 | 金融工程 |
伊利諾伊大學香檳分校 | 金融工程 | |||
鄭JH | 廣東外語外貿大學 | 金融工程 | 斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 |
紐約州立大學石溪分校 | 計量金融 | |||
嶽L | 北京師範大學 | 經濟學 | 波士頓大學 | 數學金融 |
劉YH | 浙江大學 | 金融學 | 波士頓大學 | 數學金融 |
約翰霍普金斯大學 | 金融數學 | |||
高ZL | 浙江大學 | 英語(輔修金融) | 伊利諾伊大學香檳分校 | 金融工程 |
王Y | 浙江大學 | 金融學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 金融工程 |
王YX | 浙江大學 | 金融學 | 羅格斯大學 | 計量金融 |
伊利諾伊大學香檳分校 | 金融工程 | |||
斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 | |||
姚RH | 深圳大學 | 數學與應用數學 | 斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 |
徐Y | 華南理工大學 | 數學與應用數學 | 明尼蘇達大學 | 金融數學 |
斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 | |||
趙SC | 浙大城市學院&UNL | 計算機科學 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 金融工程 |
蔣SY | 浙江大學 | 數學 | 波士頓大學 | 數學金融 |
劉YH | 浙江大學 | 金融學 | 波士頓大學 | 數學金融 |
胡TH | 武漢大學 | 數學與應用數學 | 波士頓大學 | 數學金融 |
梁YQ | 浙江財經大學 | 金融工程 | 斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 |
張JW | 浙江大學 | 食品科學與工程 | 斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 |
薛N | 深圳大學 | 數理金融 | 斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 |
王ZQ | 中山大學 | 金融&數學 | 羅格斯大學 | 數理金融 |
斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 | |||
傅LH | 浙江理工大學 | 金融 | 斯蒂文斯理工學院 | 金融工程 |
當然,以上同學拿到的offer可不止這些,有些已經拿到藤校或者更高排名的其他金融專(zhuan) 業(ye) 錄取,這裏隻是展示排名中的學校及金融工程專(zhuan) 業(ye) ~更多金工offer請谘詢小助手!
評論已經被關(guan) 閉。