2022年1月11日晚,牛津大學2022年預錄offer發放。截至目前,宜校收集統計到總共有62所學校拿到了152份預錄offer,超過2021年的125份、2020年的111份,為(wei) 最近三年最高。
牛津大學2022年預錄取數據 | |
學校名 | 2022年預錄 |
深圳國際交流學院 | 9 |
上海光華劍橋 | 9 |
武漢英中學校 | 9 |
南京外國語學校 | 9 |
上海世界外國語中學 | 8 |
北師大附屬實驗中學 | 7 |
上外附中 | 7 |
人大附中ICC | 5 |
上海科橋教育 | 5 |
WLSA上海校區 | 4 |
上海民辦平和學校 | 4 |
西安高新第一中學 | 4 |
廣東碧桂園學校 | 4 |
北京十一學校 | 4 |
上實劍橋 | 3 |
重慶南開中學 | 3 |
青島第二中學 | 3 |
上海某國際學校 | 2 |
北京鼎石國際學校 | 2 |
北大附中 | 2 |
北京第二中學 | 2 |
深大師院附屬國際高中 | 2 |
濟南外國語學校 | 2 |
東營勝利一中 | 2 |
成都七中 | 2 |
蘇州外國語學校 | 2 |
北京二十一世紀國際學校 | 1 |
首都師範大學附屬中學 | 1 |
北京外國語大學國際課程中心 | 1 |
上海耀中 | 1 |
上海民辦位育中學 | 1 |
上海協和高級中學(古北校區) | 1 |
上海星河灣 | 1 |
上海包玉剛實驗學校 | 1 |
天津英華實驗學校 | 1 |
天津惠靈頓 | 1 |
重慶德普外國語學校 | 1 |
深圳中學 | 1 |
深圳外國語學校 | 1 |
廣州外國語學校 | 1 |
廣東實驗中學AP國際課程 | 1 |
華南師範大學附屬中學 | 1 |
廣東廣雅中學 | 1 |
辰美國際藝術教育(SISA) | 1 |
珠海一中附屬實驗學校 | 1 |
珠海德威國際高中 | 1 |
杭州學軍中學 | 1 |
寧波外國語學校 | 1 |
杭州外國語學校 | 1 |
淄博實驗中學 | 1 |
西安鐵一中 | 1 |
成都外國語學校 | 1 |
鄭州外國語學校 | 1 |
金陵中學河西分校 | 1 |
句容碧桂園學校 | 1 |
江蘇省天一中學 | 1 |
無錫狄邦文理學校 | 1 |
北外附屬龍遊湖外國語學校 | 1 |
蘇州科技城外國語高級中學 | 1 |
黑龍江省實驗中學 | 1 |
江科附中 | 1 |
南昌天行創世紀學校 | 1 |
總計 | 152 |
其實我知道不止這些,應該還有一些錄取的中國人,散落在民間,根據這個(ge) 數據,很明顯,今年中國獲得錄取的總人數和往年相比是增加了不少的。(中芯國際還有1位,漏掉了)
這個(ge) 數據說明,
- 美英雙申導致英國申請的人數增加。
- 增加部分的學生水平相當的不錯。
- 牛津的確是根據水平選擇,基本沒有按照國籍進行限製。
- 今年錄取牛津的學校相當分散,某種意義上證明了,申請人員來源比較多,雜。
評論已經被關(guan) 閉。