2025學年秋季英國常申院校碩士課程申請開放時間總表溫馨提示:此表僅供參考,詳情以大學官網為準(持續更新中) | ||
2025QS排名 | 大學名稱 | 預計開放時間 |
34 | The University of Manchester | 10月 |
54 | University of Bristol | 9月18日 |
69 | The University of Warwick | 10月中旬 |
78 | University of Glasgow | 9月 |
80 | University of Birmingham | 9月底或10月初 |
80 | University of Southampton | 9月底10月初 |
82 | University of Leeds | 10月 |
89 | Durham University | 10月1日 |
104 | University of St Andrews | 8月1日 |
105 | The University of Sheffield | 9月 |
108 | University of Nottingham | 已開放 |
120 | Queen Mary University of London | 預計7月部分課程網申係統已開放 |
129 | Newcastle University | 7月/8月 |
141 | Lancaster University | 9月 |
150 | University of Bath | 確認中 |
165 | University of Liverpool | 10月1日 |
169 | The University of Exeter | 9月23日 |
172 | University of Reading | 已開放 |
184 | University of York | 9月23日 |
186 | Cardiff University | 10月(音樂學院9月) |
206 | Queen's University Belfast | 9月底 |
224 | Loughborough University | 已開放 |
236 | University of Aberdeen | 已開放 |
246 | University of Sussex | 待定 |
256 | Heriot-Watt University | 10月 |
281 | University of Strathclyde | 9月中旬/10月初 |
285 | University of Leicester | 9月 |
285 | University of Surrey | 待定 |
298 | Swansea University | 已開放 |
332 | University of East Anglia (UEA) | 8月(10月才會開始審理) |
342 | Brunel University London | 確認中 |
352 | City, University of London | 確認中 |
380 | University of Kent | 10月 |
408 | Birkbeck, University of London | 確認中 |
416 | Oxford Brookes University | 已開放 |
418 | University of Dundee | 9月 |
423 | Aston University | 10月 |
452 | University of Stirling | 9月 |
472 | University of Essex | 8月/9月 |
474 | Bangor University | 確認中 |
477 | Royal Holloway University of London | 待定 |
501 | University of Huddersfield | 確認中 |
508 | SOAS University of London | 10月底11月初 |
516 | University of Hull | 已開放 |
531 | Coventry University | 已開放 |
535 | Northumbria University | 12月下旬 |
531 | University of Bradford | 9月 |
559 | Ulster University | 確認中 |
592 | Nottingham Trent University | 9月 |
601-610 | Kingston University, London | 確認中 |
601-610 | Manchester Metropolitan University (MMU) | 待定 |
631-640 | University of Portsmouth | 待定 |
661-670 | Aberystwyth University | 確認中 |
661-670 | University of Plymouth | 確認中 |
681-690 | Goldsmiths, University of London | 10月(部分課程申請係統已開放) |
691-700 | University of Greenwich | 9月 |
711-720 | De Montfort University | 9月 |
721-730 | Middlesex University | 確認中 |
741-750 | University of the West of England | 9月 |
741-750 | University of Westminster | 已開放 |
771-780 | Bournemouth University | 確認中 |
791-800 | Keele University | 已開放 |
801-850 | Edinburgh Napier University | 確認中 |
801-850 | Liverpool John Moores University | 已開放 |
801-850 | London South Bank University | 已開放 |
801-850 | University of Brighton | 10月 |
851-900 | University of Hertfordshire | 確認中 |
851-900 | University of Lincoln | 待定 |
901-950 | Robert Gordon University | 8月 |
901-950 | University of East London | 確認中 |
901-950 | University of Salford | 確認中 |
951-1000 | University of Central Lancashire | 10月 |
1001-1200 | Birmingham City University | 10月 |
1001-1200 | Canterbury Christ Church University | 確認中 |
1001-1200 | Glasgow Caledonian University | 9月/10月 |
1001-1200 | Leeds Beckett University | 9月 |
1001-1200 | London Metropolitan University | 確認中 |
1001-1200 | Sheffield Hallam University | 已開放 |
1001-1200 | The University of Northampton | 確認中 |
1001-1200 | University of Derby | 確認中 |
評論已經被關(guan) 閉。