“離家近、國際認可度高、學費性價(jia) 比高”的新加坡、日本、中國香港作為(wei) 近兩(liang) 年熱門的亞(ya) 洲留學地區,越來越受家長歡迎。
新加坡留學
根據教育部留學服務中心發布的《中國出國留學藍皮書(shu) 2025》,新加坡以8.7分躍居第二,成為(wei) 中產(chan) 家庭首選留學目的地,也是治安最好的國家之一!在2026QS世界大學排名中,新加坡國立大學排名世界第8,南洋理工大學排名世界第12。
那麽(me) 中考出分後像轉軌上海新加坡方向國際高中,可以選擇上海林國榮學校、上海常青藤學校、上海金蘋果學校國際部、上海天華國際中本貫通、美華學校UIA、上海建橋國際高中、耀華古北、克勒國際部等等~
日本留學
日本700多所大學,包括國立大學、公立大學和私立大學,擁有東(dong) 京大學、京都大學、大阪大學、早稻田大學、慶應大學等一流學府,而且日本院校“分層”對應不同就業(ye) 賽道,選校時結合專(zhuan) 業(ye) 排名+就業(ye) 資源 ,畢業(ye) 更好找工作。
上海文來高中國際部是上海“21所”之一,在2010年開設了日高部,成為(wei) 國內(nei) 首個(ge) 高中留學日本的課程項目,但入學門檻高,建議考慮朝陽義(yi) 塾、上海IEC中日融合課程等老牌日高;此外,上海二梯隊國際學校聖華紫竹、閔行匯點高中也入局日高,歡迎家長谘詢。
香港留學
香港國際化程度非常高,有香港大學,香港中文大學,香港科技大學等不少實力高校,全英文授課,不出國門就能享受到國際頂級學術教育水平!十分適合留學預算低的普通中產(chan) 家庭!!
DSE考試科目上采取“4+2”模式,即四門必修課程(中文,英文,數學和通識教育)和兩(liang) 門選修課程(化學、物理、曆史、中國曆史、經濟等選修科目可以自行選擇)。作為(wei) 中國本土的國際教育體(ti) 係,除英語科目外,其他科目都可以選擇簡體(ti) 中文作答。
與(yu) 內(nei) 地課程的70%-80%重疊率,體(ti) 製內(nei) 學生可更快適應DSE的教學體(ti) 係,整體(ti) 難度低於(yu) 高考。此外,DSE課程與(yu) A-Level課程有一定相關(guan) 度,所以在讀A-Level課程的孩子,感覺現階段學不進去,轉讀DSE課程也能快速適應。
以下是上海新加坡、日本、香港方向國際高中盤點!
學校 | 學費 | 課程 |
馬來西亞阿德科特學校 | 單獨谘詢 | A-Level |
上海耀中外籍人員子女學校 | 單獨谘詢 | IB/香港DSE |
上海尚德實驗學校 | 8.6W/學期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
上海華旭雙語學校 | 8.45W/學期 | IB/A-Level/日本 |
耀華學校上海古北校區 | 16.8W/年 | 日本、新加坡藝術留學 |
24.6W/年 | 三年製A-Level藝術課程 | |
青浦協和高中部 | 8.5W/學期 | 牛劍書院 |
11.75W/學期 | 達芬奇書院 | |
單獨谘詢 | 龍櫻書院 | |
上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
聖華紫竹學院 | 15.8W/年(首年學費減免3萬) | 日本 |
21W/年 | A-Level/美高AP | |
22.8W/年 | IBDP | |
上海新紀元雙語學校 | 7.8W/學期 | A-Level/美高+AP/日本 |
上海文來中學日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
機構斯芬克藝術高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | |
上海朝陽義塾日語特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美術) |
11.8W/年 | 日本(文理) | |
美華學校UIA | 15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | |
13.8W/年 | 日本 | |
15.3W/年 | 藝術大師班 | |
上海安生學校 | 13.8W/年 | 日本 |
16W/年 | A-Level/藝術 | |
馬來西亞國立大學ASASI融通課程 | 13.8W/年 | ASASI融通課程 |
上機構雅學校高中部 | 6.9W/學期 | 日本(音樂) |
5.9W/學期 | 日本(美術) | |
上海紡工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(藝術) |
10.8W/年 | 日本(文理) | |
上海常青藤學校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
耀華浙江桐鄉校區 | 14W/年 | 香港DSE |
24.48W/年 | A-Level | |
上海明複日高 | 13.8W/年 | 日本 |
信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
TICC存誌學校 | 13.6W/年 | A-Level/香港DSE |
14.6W/年 | A-L香港領航班 | |
劍橋文理與藝術學校(馬來西亞校區) | 13.2W/年 | UFP/藝術 |
上海金蘋果學校國際部 | 6.4W/學期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
素尼書院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
蒙特奧利弗 | 12.8W/年 | 香港DSE/美高 |
上海寶華二中日學園 | 12W/年 | 日本 |
閔行匯點高中 | 12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | |
上海IEC中日融合課程 | 11.8W/年 | 日本 |
上海美達菲學校國際部 | 11.8W/年 | 日高班、新馬班 |
上海林國榮學校 | 5.29W/學期 | 新加坡/日本/藝術 |
上海建橋國際高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海常青學校 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海民辦克勒外國語學校國際部 | 10.5W/年 | 融高課程 |
15.8W/年 | A-Level | |
上海天華國際中本貫通 | 9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留學方向 |
上海天華中日國際高中 | 9.8W/年 | 日本 |
中加楓華 | 4.8W/學期 | BC/A-Level/AP/日本/藝術等 |
上科國際融合高中 | 8.8W/年 | 中日班/新馬精英班 |
上海東領.SDS | 7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
12.8W/年 | A-Level | |
中僑同高 | 7.8W/年 | 日本方向班/韓國定向班 |
雙威公學 | 6.8W/年 | 日本 |
上海成才國際高中 | 5.78W/年 | 日本班 |
* 按學費排行
現在憑中考成績單,直接免筆試入學國際學校,想申請獎學金的學生,可和學校麵聊。
評論已經被關(guan) 閉。