與(yu) 其他區相比,浦東(dong) 地大,教育資源多,第一梯隊的學校有複附浦東(dong) 、建平、上海實驗,還有進才、上師大附中、上中東(dong) 、洋涇、川沙、南匯等市重點學校;但架不住區內(nei) 中考人數太多了,所以市重點的升學機會(hui) 也相對較低。
2025年浦東(dong) 新區中考招生約18787人,而中考人數高達2.8萬(wan) ,高中錄取率約67%;根據2025年上海市16區平行批次的分數線來看,浦東(dong) 重點高中分數線全麵上漲!
如果不想在體(ti) 製內(nei) 卷了,考慮轉軌國際教育賽道,那浦東(dong) 新區有哪些國際學校可以選擇呢?一起來看看吧!
浦東(dong) 新區是上海國際學校數量最多的區域之一,平和、光華劍橋一直是報考熱門;科橋教育、上海UEC、宏文等中堅梯隊國際學校也頗受家長歡迎;澳洲/日本/新加坡/香港DSE等小眾(zhong) 課程方向的國際學校,則以獨特的課程設置、教學模式及相對便宜的費用,為(wei) 家長和學生提供了更高性價(jia) 比的國際教育選擇。
學校 | 學費 | 課程 |
上海浦東新區民辦籽奧高級中學 | 23W/年 | A-Level |
浦東萬科高中 | 22W/年 | IBDP/IBCP/美高AP |
浦華曜ONE·個人學校 | 21.8W/年 | A-Level |
光華劍橋 | 21W/年 | A-Level/AP |
上海浦東新區民辦惠立學校 | 21W/年 | IB |
上海萊克頓學校 | 19.5W/年 | A-Level |
23.5W/年 | 藝術 | |
上海浦東新區民辦康德學校 | 21.1W/年 | A-Level |
宏文學校上海校區 | 21W/年 | A-Level/IBDP/澳洲預科 |
協和浦東三林校區 | 20.6W/年 | A-Level |
上海高藤致遠創新學校 | 24.6W/年 | 德國班 |
21.58W/年 | 美高+AP | |
19.8W/年 | A-Level | |
上海市民辦平和學校 | 20W/年 | lIB、IEP、A-Level |
上海UEC學校 | 19.8W/年 | A-Level |
未來科技教育集團 FAST未來學院 | 19.8W/年 | 美高+AP |
科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
上海民辦滬港學校(耀華臨港校區) | 17.8W/年 | A-Level三年製 |
上海民辦東鼎外國語學校 | 17.6W/年 | 美高AP/A-Level |
上海尚德實驗學校融合部 | 17.2W/年 | IBDP/A-Level/美高+AP/日本 |
上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
西澳國際(上海澳大利亞國際高中) | 15.9W/年 | WACE/A-Level |
上機構雅學校國際部 | 13.8W/年 | 日本高中音樂班 |
11.8W/年 | 日本高中藝術班 | |
金蘋果學校國際部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
上海蒙特奧利弗學校 | 12.8W/年 | 美高/香港DSE |
上海常青藤學校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
新加坡SSIP公立國際高中 | 12.8W/年 | 新加坡 |
素尼書院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
上海建橋國際高中 | 10.8W/年 | 日本 |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海常青學校 | 10.8W/年 | 日本 |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海成才國際高中 | 5.78W/年 | 日本班 |
4.58W/年 | 韓國班 | |
3.58W/年 | 藝術高考班 |
具體(ti) 收費標準會(hui) 因課程設置和年級而有所差異,以學校公布為(wei) 準,本文僅(jin) 供參考
評論已經被關(guan) 閉。