每年,NYU向Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies專(zhuan) 業(ye) 的學生頒發約524個(ge) 學位名額,這是該校最受歡迎的專(zhuan) 業(ye) 。其他常見的專(zhuan) 業(ye) 包括計量經濟學與(yu) 數量經濟學、研究與(yu) 實驗心理學和注冊(ce) 護理/注冊(ce) 護士。
繼續往下閱讀,看看申報不同專(zhuan) 業(ye) 的總人數和男女生名額吧!
紐約大學不同專業的申報人數
來自2023年僅(jin) 申報第一專(zhuan) 業(ye) 的數據,且不含州內(nei) 學生 |
|||
專(zhuan) 業(ye) 全稱 | 學生總人數 | 女生 | 男生 |
Liberal Arts&Sciences
or Liberal Studies |
524 | 349 | 175 |
計量經濟學/數量經濟學 | 464 | 195 | 269 |
研究與(yu) 實驗心理學
(其他) |
438 | 351 | 87 |
注冊(ce) 護理/注冊(ce) 護士 | 437 | 382 | 55 |
商科(Gerernal) | 414 | 163 | 251 |
電影攝影/視頻製作 | 397 | 218 | 179 |
計算機
與(yu) 信息科學(General) |
389 | 124 | 265 |
數字通信與(yu) 傳(chuan) 媒/多媒體(ti) | 379 | 317 | 62 |
戲劇/戲劇藝術
(General) |
342 | 241 | 101 |
管理學 | 210 | 84 | 126 |
政治學和政府學
(General) |
162 | 99 | 63 |
數學與(yu) 統計學
(General) |
159 | 66 | 93 |
生物/生物科學
(General) |
117 | 81 | 36 |
視覺和表演藝術(其他) | 114 | 78 | 36 |
商業(ye) /管理/
市場營銷(其他) |
106 | 37 | 69 |
數學(General) | 102 | 43 | 59 |
機械工程 | 100 | 33 | 67 |
統計學(General) | 93 | 33 | 60 |
信息技術 | 90 | 51 | 39 |
英國文學
(英國及英聯邦) |
81 | 56 | 25 |
社會(hui) 科學(其他) | 80 | 55 | 25 |
國際關(guan) 係與(yu) 事務 | 79 | 48 | 31 |
工程/工業(ye) 管理 | 70 | 35 | 35 |
劇本寫(xie) 作和編劇 | 68 | 42 | 26 |
房地產(chan) | 65 | 11 | 54 |
音樂(le) 表演(General) | 64 | 37 | 27 |
營養(yang) 學 | 60 | 51 | 9 |
土木工程(General) | 55 | 29 | 26 |
應用數學(General) | 54 | 25 | 29 |
哲學 | 54 | 20 | 34 |
神經科學 | 52 | 38 | 14 |
計算機軟件和
媒體(ti) 應用(其他) |
50 | 26 | 24 |
計算機科學(General) | 50 | 14 | 36 |
公共衛生(General) | 50 | 44 | 6 |
社會(hui) 科學(General) | 50 | 28 | 22 |
曆史(General) | 48 | 20 | 28 |
社會(hui) 學 | 46 | 34 | 12 |
美術/工作室藝術
(General) |
46 | 40 | 6 |
化學工程 | 43 | 31 | 12 |
舞蹈(General) | 41 | 30 | 11 |
攝影 | 39 | 24 | 15 |
自然科學 | 34 | 26 | 8 |
聲學 | 33 | 12 | 21 |
生態學 | 32 | 19 | 13 |
網頁/數字/多媒體(ti)
和信息資源設計 |
31 | 21 | 10 |
生物化學與(yu) 分子生物學 | 30 | 22 | 8 |
化學(General) | 29 | 18 | 11 |
電氣與(yu) 電子工程 | 28 | 8 | 20 |
經濟學(General) | 27 | 9 | 18 |
電影/視頻研究 | 3 | 2 | 1 |
藝術史/鑒賞和保護 | 26 | 20 | 6 |
人類學 | 24 | 16 | 8 |
教育學(General) | 23 | 16 | 7 |
物理學(General) | 22 | 7 | 15 |
社會(hui) 工作 | 22 | 18 | 4 |
聽力學/言語語言病理學 | 19 | 16 | 3 |
計算機與(yu)
信息科學(其他) |
18 | 7 | 11 |
酒店/旅館管理 | 18 | 9 | 9 |
幼兒(er) 教育與(yu) 教學 | 17 | 17 | 0 |
認知科學 | 16 | 15 | 1 |
商業(ye) 統計學 | 15 | 5 | 10 |
小學教育與(yu) 教學 | 15 | 14 | 1 |
酒店行政/管理
(General) |
15 | 11 | 4 |
城市研究 | 15 | 7 | 8 |
管理科學與(yu)
定量方法(其他) |
14 | 5 | 9 |
生物化學 | 14 | 8 | 6 |
可持續研究 | 13 | 10 | 3 |
英語/語言藝術教師教育 | 13 | 11 | 2 |
音樂(le) 理論與(yu) 作曲 | 12 | 6 | 5 |
音樂(le) 教師教育 | 11 | 9 | 2 |
人文科學 | 11 | 9 | 2 |
口腔衛生/保健師 | 11 | 10 | 1 |
音樂(le) (General) | 10 | 5 | 5 |
公共管理和
社會(hui) 服務(其他) |
10 | 7 | 3 |
計算機和
信息科學(其他) |
8 | 6 | 2 |
東(dong) 亞(ya) 研究 | 7 | 3 | 4 |
動畫/互動技術/視頻
圖形和特技效果 |
7 | 4 | 3 |
西班牙語言文學 | 7 | 5 | 2 |
法國語言文學 | 7 | 6 | 1 |
比較文學 | 7 | 4 | 3 |
精算學 | 6 | 3 | 3 |
科學技術史與(yu) 哲學 | 6 | 4 | 2 |
社會(hui) 學科教師教育 | 5 | 1 | 4 |
美國文明研究 | 4 | 2 | 2 |
種族/少數文化/
性別和群體(ti) 研究 |
4 | 2 | 2 |
非裔美國人研究 | 4 | 3 | 1 |
外國語言文學
語言學(其他) |
3 | 3 | 0 |
近東(dong) 和中東(dong) 研究 | 2 | 1 | 1 |
工程物理/應用物理 | 2 | 0 | 2 |
外國語言文學
(General) |
2 | 1 | 1 |
宗教學 | 2 | 2 | 0 |
考古學 | 2 | 2 | 0 |
溝通科學與(yu) 障礙 | 2 | 2 | 0 |
民族研究 | 1 | 0 | 1 |
亞(ya) 裔美國人研究 | 1 | 0 | 1 |
浪漫語言/文學
和語言學(General) |
1 | 1 | 0 |
金融學(General) | 1 | 1 | 0 |
西班牙語教師教育 | 1 | 1 | 0 |
經典與(yu) 古典語言/
文學和語言學 (General) |
1 | 0 | 1 |
美術和藝術研究(其他) | 1 | 0 | 1 |
國際公共衛生/國際衛生 | 1 | 1 | 0 |
評論已經被關(guan) 閉。